Meteo Giornale » Italia » Abruzzo
- mercoledì 30
- giovedì 1
- venerdì 2
- sabato 3
- domenica 4
- lunedì 5
Previsioni meteo Abruzzo mercoledì 30 settembre
Estremi Meteo
-
Notte
-
Mattino
-
Pomeriggio
-
Sera
| Città | Mattino | Pomeriggio | Sera | TEMPERATURE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Min | T. Max | Anomalia Min | Anomalia Max | ||||
| L'Aquila | + 8.3 °C | + 24.0 °C | - 2.2 °C | + 2.1 °C | |||
| Chieti | + 12.2 °C | + 23.3 °C | - 3.0 °C | + 0.6 °C | |||
| Pescara | + 14.1 °C | + 25.9 °C | - 0.6 °C | + 2.1 °C | |||
| Teramo | + 12.6 °C | + 23.2 °C | - 1.6 °C | + 2.3 °C | |||



