Meteo Giornale » Italia » Piemonte » Alessandria
Visualizza le previsioni meteo Piemonte
meteo Alessandria
Il meteo da mercoledì 30 settembre a martedì 6 ottobre
| Tempo | T°C MIN | T°C MAX | Precipit. | Vento | Um.% | Press.hPa | Quota0°C | UVI MAX | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm/cm | prob.% | Dir. | km/h | |||||||||
| Mer 30 | poco nuvoloso | 15 | 23 | 0.1 | 70 | 2 - 13 | 76 | 1025 | 3820 | 4 | ||
| Gio 1 | nuvoloso | 17 | 21 | 0.1 | 70 | 2 - 10 | 81 | 1025 | 3630 | 4 | ||
| Ven 2 | nubi sparse | 17 | 23 | -- | < 10 | 4 - 14 | 78 | 1028 | 3609 | 4 | ||
| Sab 3 | nubi sparse | 14 | 24 | -- | < 10 | 4 - 16 | 72 | 1029 | 3556 | 4 | ||
| Dom 4 | quasi sereno | 12 | 25 | -- | < 10 | 2 - 8 | 70 | 1026 | 3591 | 4 | ||
| Lun 5 | coperto | 13 | 24 | -- | < 10 | 4 - 9 | 50 | 1024 | 3501 | 3 | ||
| Mar 6 | nuvoloso | 14 | 24 | -- | 20 | 3 - 9 | 48 | 1021 | 3265 | 4 | ||
Alessandria: latitudine 44° 55'N longitudine 8° 37'E altitudine 95 m.
Sole: sorge alle 07:22 e tramonta alle 19:08 il giorno dura 11 ore e 46 minuti
Scala UV Index:
Legenda completa »



