Meteo Giornale » Italia » Puglia » Bari
Visualizza le previsioni meteo Puglia
meteo Bari
Il meteo da giovedì 1 a mercoledì 7 ottobre
| Tempo | T°C MIN | T°C MAX | Precipit. | Vento | Um.% | Press.hPa | Quota0°C | UVI MAX | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm/cm | prob.% | Dir. | km/h | |||||||||
| Gio 1 | poco nuvoloso | 18 | 25 | -- | 40 | 9 - 27 | 77 | 1024 | 3612 | 4 | ||
| Ven 2 | poco nuvoloso | 18 | 25 | -- | 50 | 8 - 21 | 75 | 1026 | 3633 | 4 | ||
| Sab 3 | poco nuvoloso | 19 | 26 | -- | 20 | 5 - 17 | 70 | 1027 | 3684 | 4 | ||
| Dom 4 | quasi sereno | 17 | 25 | -- | < 10 | 8 - 22 | 76 | 1026 | 3773 | 4 | ||
| Lun 5 | quasi sereno | 17 | 25 | -- | < 10 | 9 - 14 | 57 | 1024 | 3499 | 4 | ||
| Mar 6 | nuvoloso | 19 | 25 | -- | < 10 | 7 - 16 | 52 | 1022 | 3345 | 5 | ||
| Mer 7 | coperto / pioggia | 19 | 26 | 3 | 90 | 9 - 20 | 58 | 1020 | 3075 | 3 | ||
Bari: latitudine 41° 8'N longitudine 16° 52'E altitudine 5 m.
Sole: sorge alle 06:49 e tramonta alle 18:35 il giorno dura 11 ore e 46 minuti
Scala UV Index:
Legenda completa »



