Meteo Giornale » Osservazioni meteo Francia

Osservazioni Meteo Francia

Città Ora Cielo e Fenomeni T °C Um. % Vento km/h
Agen » 22:00 sereno Sereno 21 77 O/NO 11.1
Ajaccio » 22:00 sereno Sereno 21 82 NE 9.3
Annecy-Meythet » 22:00 sereno Sereno 18 67 N 3.7
Aurillac » 22:00 sereno Sereno 20 72 E/SE 20.3
Avord » 22:00 sereno Sereno 21 77 S/SE 16.7
Bale-Mulhouse » 22:00 sereno Sereno 22 49 N 3.7
Bastia » 22:00 sereno Sereno 19 93 N 5.5
Beauvais » 22:00 molto_nuvoloso Molto Nuvoloso 19 100 S/SE 7.4
Bergerac » 22:00 coperto Coperto 21 82 O/NO 27.8
Beziers-Vias » 22:00 coperto Coperto 20 88 E/NE 22.2
Biarritz » 22:00 coperto Coperto 18 100 NO 11.1
Biscarosse » 20:00 coperto Coperto 20 77 NO 22.2
Bordeaux-Merignac » 22:00 nuvoloso_temporali Temporale Foschia 16 100 N/NO 13
Bray » 22:00 molto_nuvoloso Molto Nuvoloso 19 100 S/SE 7.4
Brest » 22:00 sereno Sereno 13 93 S 14.8
Brie Champniers » 22:00 coperto_pioggia Pioggia Foschia 17 93 NO 14.8
Caen » 22:00 sereno Sereno 18 77 S/SO 14.8
Calais-Dunkerque » 22:00 molto_nuvoloso Molto Nuvoloso 18 93 O 18.5
Calvi » 22:00 sereno Sereno 20 88 S 11.1
Cannes » 22:00 molto_nuvoloso Molto Nuvoloso 21 73 N 5.5
Carcassonne » 22:00 coperto Coperto 20 82 E 18.5
Castres-Mazamet » 22:00 sereno Sereno 22 78 E/SE 33.3
Caumont » 22:00 coperto_pioggia Pioggia 20 93 SE 9.3
Cazaux » 22:00 nuvoloso_temporali Temporale 17 93 N 7.4
Chalons-Vatry » 22:00 sereno Sereno 19 82 S/SE 16.7
Chambery-Aix-Les-Bains » 22:00 sereno Sereno 19 77 N 3.7
Chateauroux » 22:00 sereno Sereno 20 88 O/NO 9.3
Cherbourg-Maupertus » 22:00 sereno Sereno 16 77 O/SO 14.8
Clermont-Ferrand » 22:00 sereno Sereno 20 77 S 13
Cognac » 22:00 coperto_pioggia Pioggia 17 93 N 5.5
Dax » 22:00 sereno Sereno 18 93 NO 9.3
Dijon » 22:00 sereno Sereno 20 82 S/SE 11.1
Dinard » 22:00 sereno Sereno 15 93 S 13
Dole Tavaux » 22:00 coperto_pioggia Pioggia 20 77 S 14.8
Evreux » 22:00 coperto Coperto 18 82 O 14.8
Figari » 22:00 sereno Sereno 22 83 E/NE 13
Grenoble-St Geoirs » 22:00 molto_nuvoloso Molto Nuvoloso 17 88 E 11.1
Hyeres » 22:00 coperto Coperto 23 83 E/NE 16.7
Istres » 22:00 nuvoloso_temporali Temporale 20 93 E/NE 11.1
La Heve » 22:00 coperto_pioggia Pioggia 18 88 S 11.1
La Roche-Sur-Yon » 22:00 sereno Sereno 16 93 S 7.4
La Rochelle » 22:00 sereno Sereno 18 93 N 3.7
Landivisiau » 22:00 sereno Sereno 13 87 S 13
Lann Bihoue » 22:00 sereno Sereno 16 87 SO 18.5
Lannion-Servel » 22:00 molto_nuvoloso Molto Nuvoloso 15 87 SO 16.7
Lanveoc Poulmic » 22:00 sereno Sereno 13 87 SO 13
Laval-Entrammes » 22:00 sereno Sereno 17 82 SO 13
Le Luc » 22:00 sereno Sereno 22 73 NE 7.4
Le Mans » 22:00 sereno Sereno 18 93 N 3.7
Le Puy » 22:00 sereno Sereno 17 77 N 5.5
Le Touquet » 22:00 coperto Coperto 18 100 N 5.5
Lille » 22:00 coperto Coperto 19 100 SE 13
Limoges » 22:00 sereno Sereno 22 64 N 5.5
Lione-Bron » 22:00 sereno Sereno 20 77 S/SE 11.1
Lione-Satolas » 22:00 sereno Sereno 20 77 S/SE 14.8
Luxeuil » 22:00 sereno Sereno 20 72 E/SE 9.3
Marce » 22:00 sereno Sereno 17 93 N 5.5
Marsiglia-Marignane » 22:00 nuvoloso_temporali Temporale 22 83 N 7.4
Melun » 22:00 sereno Sereno 19 93 N 5.5
Metz-Nancy-Lorraine » 22:00 sereno Sereno 22 60 SE 9.3
Mont-De-Marsan » 22:00 coperto Coperto 20 82 O/NO 24
Montpellier » 22:00 coperto Coperto 19 93 N 9.3
Morlaix-Ploujean » 22:00 coperto_pioggia Pioggia 14 87 S 9.3
Nancy-Essey » 22:00 sereno Sereno 23 46 S/SE 7.4
Nancy-Ochey » 22:00 sereno Sereno 21 52 S/SE 13
Nantes » 22:00 molto_nuvoloso Molto Nuvoloso 17 93 S 11.1
Nevers » 20:00 sereno Sereno 23 68 SE 14.8
Nimes-Garons » 22:00 coperto_pioggia Pioggia Temporale nelle vicinanze 18 100 N 5.5
Nizza » 22:00 molto_nuvoloso Molto Nuvoloso 22 64 N/NE 9.3
Orange » 22:00 coperto_pioggia Pioggia 19 88 E 7.4
Orleans » 22:00 coperto_pioggia Pioggia 19 93 O/SO 14.8
Parigi-Aeroport Charles De Gaulle » 22:00 sereno Sereno 20 88 S/SE 13
Parigi-Le Bourget » 22:00 sereno Sereno 21 82 S/SE 14.8
Parigi-Orly » 22:00 molto_nuvoloso Molto Nuvoloso 20 93 S 11.1
Pau » 22:00 coperto Coperto 20 77 O 25.9
Perigueux » 22:00 coperto Coperto 22 78 O 14.8
Perpignan » 22:00 coperto Coperto 22 88 N/NO 16.7
Poitiers » 22:00 coperto_pioggia Pioggia 17 93 N 5.5
Pontoise Cormeilles-en-Vexin » 22:00 coperto_pioggia Pioggia 20 93 S 9.3
Quimper » 22:00 nuvoloso Nuvoloso 15 87 N 5.5
Reims-Prunay » 22:00 sereno Sereno 20 88 SE 13
Rennes » 22:00 molto_nuvoloso Molto Nuvoloso 16 87 O 7.4
Rodez » 22:00 sereno Sereno 20 72 SE 20.3
Romorantin » 22:00 sereno Sereno 18 100 N 0
Rouen » 22:00 coperto_pioggia Pioggia 18 93 O/SO 18.5
Saint-Brieuc » 22:00 sereno Sereno 15 76 S/SO 7.4
Saint-Yan » 22:00 sereno Sereno 18 100 S/SE 9.3
Salon » 22:00 nuvoloso_temporali Temporale 20 93 N 3.7
Solenzara » 22:00 sereno Sereno 22 83 O 7.4
St Gatien » 22:00 sereno Sereno 17 88 S/SE 7.4
St-Dizier » 22:00 sereno Sereno 20 82 N 5.5
St-Etienne Boutheon » 22:00 sereno Sereno 20 72 S 9.3
St-Nazaire » 22:00 molto_nuvoloso Molto Nuvoloso 17 88 O/SO 9.3
Strasburgo » 22:00 sereno Sereno 23 53 N 5.5
Tarbes-Ossun » 22:00 coperto Coperto 20 82 O 22.2
Tolosa-Blagnac » 22:00 molto_nuvoloso Molto Nuvoloso 22 83 SE 27.8
Toul-Rosieres » 22:00 sereno Sereno 23 68 SE 11.1
Tours » 22:00 coperto Coperto 18 93 N 3.7
Toussus Le Noble » 22:00 coperto_pioggia Pioggia 20 93 S/SO 9.3
Troyes » 20:00 sereno Sereno 22 73 S 9.3
Vannes-Meucon » 22:00 sereno Sereno 15 93 SO 7.4
Vichy » 22:00 sereno Sereno 20 88 S 7.4
Villacoublay » 22:00 molto_nuvoloso Molto Nuvoloso 20 88 N 5.5