Meteo Giornale » Osservazioni meteo Italia
Osservazioni Meteo Italia
Seleziona zona
| Città | Ora | Cielo e Fenomeni | T °C | Um. % | Vento km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albenga » | 17:50 | Molto Nuvoloso | 24 | 57 | E 11.1 | |
| Alghero » | 17:50 | Sereno | 26 | 57 | NE 16.7 | |
| Aosta » | 18:20 | Nuvoloso | 21 | 56 | E 14.8 | |
| Bari-Palese Macchie » | 18:20 | Sereno | 22 | 73 | N 7.4 | |
| Bergamo-Orio Al Serio » | 18:20 | Poco Nuvoloso | 23 | 53 | SE 7.4 | |
| Bologna-Borgo Panigale » | 18:20 | Sereno | 25 | 44 | E/NE 9.3 | |
| Bolzano » | 17:50 | Molto Nuvoloso | 23 | 64 | N 1.8 | |
| Brescia-Montichiari » | 18:20 | Coperto | 24 | 50 | N 5.5 | |
| Brindisi » | 18:20 | Sereno | 23 | 53 | N/NO 13 | |
| Cagliari-Elmas » | 18:20 | Sereno | 26 | 57 | S 16.7 | |
| Catania-Fontanarossa » | 18:20 | Molto Nuvoloso | 25 | 61 | E/NE 20.3 | |
| Cervia » | 17:55 | Sereno | 23 | 64 | E 13 | |
| Comiso As Usaf » | 18:20 | Pioggia | 23 | 53 | SE 9.3 | |
| Crotone » | 17:50 | Sereno | 23 | 56 | N 18.5 | |
| Cuneo-Levaldigi » | 18:20 | Molto Nuvoloso | 21 | 60 | N/NO 9.3 | |
| Falconara » | 18:20 | Sereno | 23 | 68 | E/NE 9.3 | |
| Firenze-Peretola » | 18:20 | Poco Nuvoloso | 28 | 37 | O/SO 9.3 | |
| Foggia-Gino Lisa » | 17:50 | Poco Nuvoloso | 24 | 47 | E 16.7 | |
| Forli » | 17:50 | Sereno | 24 | 57 | E 9.3 | |
| Frosinone » | 17:55 | Nuvoloso | 25 | 33 | S/SO 13 | |
| Genova-Sestri » | 18:20 | Sereno | 24 | 57 | NE 11.1 | |
| Grazzanise » | 17:55 | Sereno | 26 | 16 | O/NO 14.8 | |
| Grosseto » | 17:55 | Poco Nuvoloso | 24 | 83 | SO 16.7 | |
| Grottaglie » | 18:20 | Sereno | 23 | 46 | N/NE 14.8 | |
| Guidonia » | 15:55 | Nuvoloso | 27 | 39 | N 0 | |
| Lamezia Terme » | 18:20 | Sereno | 22 | 60 | N 5.5 | |
| Lampedusa » | 18:20 | Poco Nuvoloso | 25 | 61 | E/NE 9.3 | |
| Latina » | 17:55 | Poco Nuvoloso | 26 | 50 | O/SO 11.1 | |
| Milano-Linate » | 18:20 | Sereno | 24 | 47 | N 5.5 | |
| Milano-Malpensa » | 18:20 | Sereno | 23 | 53 | S/SO 7.4 | |
| Napoli-Capodichino » | 18:20 | Sereno | 26 | 29 | N 7.4 | |
| Olbia-Costa Smeralda » | 18:20 | Sereno | 25 | 61 | E/SE 16.7 | |
| Palermo-Punta Raisi » | 18:20 | Poco Nuvoloso | 25 | 53 | E/NE 24 | |
| Pantelleria » | 18:20 | Sereno | 23 | 73 | N 3.7 | |
| Parma » | 17:50 | Sereno | 26 | 41 | E 11.1 | |
| Perugia » | 18:20 | Sereno | 26 | 34 | N 11.1 | |
| Pescara » | 18:20 | Sereno | 23 | 64 | E/NE 9.3 | |
| Piacenza » | 17:55 | Sereno | 24 | 47 | N 0 | |
| Pisa-S Giusto » | 18:15 | Sereno | 24 | 69 | O/NO 11.1 | |
| Pontecagnano » | 17:50 | Sereno | 25 | 41 | N 5.5 | |
| Reggio Calabria » | 18:20 | Molto Nuvoloso | 24 | 35 | N 14.8 | |
| Rieti » | 17:50 | Sereno | 26 | 36 | O 9.3 | |
| Rimini » | 18:20 | Sereno | 23 | 68 | E 11.1 | |
| Roma Fiumicino » | 18:20 | Sereno | 24 | 69 | O 7.4 | |
| Roma-Ciampino » | 18:20 | Poco Nuvoloso | 24 | 64 | SO 13 | |
| Roma-Urbe » | 17:50 | Sereno | 26 | 57 | O/SO 13 | |
| Ronchi Dei Legionari » | 18:20 | Coperto | 22 | 53 | N/NE 7.4 | |
| Sarzana-Luni » | 15:55 | Sereno | 27 | 42 | S/SO 11.1 | |
| Torino » | 17:50 | Nuvoloso | 22 | 53 | N 5.5 | |
| Torino-Caselle » | 18:20 | Nuvoloso | 22 | 53 | NO 11.1 | |
| Trapani-Birgi » | 17:55 | Sereno | 27 | 34 | E/NE 16.7 | |
| Treviso-S Angelo » | 18:20 | Nuvoloso | 25 | 41 | N 5.5 | |
| Venezia-Tessera » | 18:20 | Sereno | 23 | 64 | N 5.5 | |
| Verona-Villafranca » | 18:20 | Sereno | 23 | 53 | N 5.5 | |
| Viterbo » | 17:55 | Poco Nuvoloso | 24 | 64 | O/SO 16.7 | |



