Meteo Giornale » Osservazioni meteo Spagna
Osservazioni Meteo Spagna
| Città | Ora | Cielo e Fenomeni | T °C | Um. % | Vento km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albacete-Los Llanos » | 23:00 | Sereno | 19 | 93 | N 5.5 | |
| Alicante-El Altet » | 23:00 | Nuvoloso | 27 | 88 | NE 7.4 | |
| Almeria » | 23:00 | Sereno | 25 | 83 | N 3.7 | |
| Asturias-Aviles » | 23:00 | Molto Nuvoloso | 16 | 72 | O/NO 13 | |
| Badajoz-Talavera La Real » | 23:00 | Sereno | 21 | 68 | O/NO 9.3 | |
| Barcellona » | 23:00 | Poco Nuvoloso | 25 | 88 | N 5.5 | |
| Bardenas Reales » | 23:00 | Molto Nuvoloso | 23 | 73 | NO 9.3 | |
| Bilbao-Sondica » | 23:00 | Molto Nuvoloso | 16 | 100 | E 9.3 | |
| Burgos-Villafria » | 23:00 | Nuvoloso | 13 | 81 | N 5.5 | |
| Calamocha » | 23:00 | Pioggia | 20 | 93 | O 7.4 | |
| Ciudad Real » | 23:00 | Sereno | 22 | 56 | S 7.4 | |
| Cordoba » | 23:00 | Sereno | 22 | 64 | N 1.8 | |
| Fuerteventura » | 22:00 | Poco Nuvoloso | 24 | 83 | NE 11.1 | |
| Gerona-Costa Brava » | 23:00 | Poco Nuvoloso | 23 | 83 | S/SO 7.4 | |
| Granada » | 23:00 | Sereno | 21 | 73 | SO 9.3 | |
| Hierro » | 22:00 | Molto Nuvoloso | 25 | 73 | N/NO 24 | |
| Huesca-Pirineos » | 23:00 | Sereno | 20 | 88 | E/NE 9.3 | |
| Ibiza-Es Codola » | 23:00 | Nuvoloso | 26 | 88 | E/NE 9.3 | |
| Jerez De La Frontera » | 23:00 | Poco Nuvoloso | 23 | 68 | O/NO 7.4 | |
| La Coruna-Alvedro » | 23:00 | Poco Nuvoloso | 13 | 87 | S/SO 9.3 | |
| La Gomera Arpt » | 22:00 | Sereno | 24 | 78 | N 5.5 | |
| La Palma » | 22:00 | Pioviggine | 25 | 88 | N 14.8 | |
| Lanzarote » | 22:00 | Poco Nuvoloso | 25 | 73 | N 20.3 | |
| Las Palmas De Gran Canaria-Gando » | 22:00 | Poco Nuvoloso | 26 | 65 | N 24 | |
| Leon-Virgen Del Camino » | 23:00 | Sereno | 11 | 76 | N 5.5 | |
| Lleida-Alguaire Airport » | 23:00 | Sereno | 19 | 88 | NE 11.1 | |
| Logrono-Agoncillo » | 23:00 | Sereno | 20 | 59 | O 13 | |
| Madrid-Barajas » | 23:00 | Poco Nuvoloso | 24 | 41 | O/SO 9.3 | |
| Madrid-Colmenar » | 20:00 | Poco Nuvoloso | 22 | 43 | SO 7.4 | |
| Madrid-Cuatro Vientos » | 23:00 | Sereno | 21 | 49 | O 9.3 | |
| Madrid-Getafe » | 23:00 | Sereno | 23 | 43 | O/SO 13 | |
| Madrid-Torrejon » | 23:00 | Sereno | 20 | 49 | N 0 | |
| Malaga » | 23:00 | Sereno | 22 | 88 | N 0 | |
| Melilla » | 23:00 | Sereno | 24 | 88 | N 3.7 | |
| Menorca-Mahon » | 23:00 | Poco Nuvoloso | 26 | 78 | SE 18.5 | |
| Moron De La Frontera » | 23:00 | Sereno | 23 | 56 | O/SO 11.1 | |
| Murcia-Alcantarilla » | 20:00 | Sereno | 26 | 69 | E/NE 16.7 | |
| Murcia-San Javier » | 23:00 | Sereno | 26 | 78 | NE 11.1 | |
| Palma De Mallorca-Son San Juan » | 23:00 | Nuvoloso | 24 | 88 | N 5.5 | |
| Pamplona-Noain » | 23:00 | Coperto | 18 | 82 | NO 18.5 | |
| Reus » | 23:00 | Nebbia nelle vicinanze | 23 | 94 | N 1.8 | |
| Rota » | 23:00 | Sereno | 23 | 94 | O/NO 14.8 | |
| Sabadell » | 23:00 | Sereno | 23 | 88 | N 1.8 | |
| Salamanca-Matacan » | 23:00 | Coperto | 15 | 82 | N 3.7 | |
| San Sebastian-Fuenterrabia » | 23:00 | Pioggia | 17 | 93 | N 7.4 | |
| Santander-Parayas » | 23:00 | Molto Nuvoloso | 17 | 88 | SO 11.1 | |
| Santiago-Labacolla » | 23:00 | Sereno | 14 | 87 | O 7.4 | |
| Sevilla El Copero » | 20:30 | Sereno | 27 | 44 | S/SO 9.3 | |
| Sevilla-San Pablo » | 23:00 | Sereno | 26 | 50 | O 11.1 | |
| Tenerife Sur » | 22:00 | Molto Nuvoloso | 25 | 100 | SE 9.3 | |
| Tenerife-Los Rodeos » | 22:00 | Poco Nuvoloso | 20 | 93 | O/NO 22.2 | |
| Teruel » | 23:00 | Sereno | 19 | 88 | S/SE 13 | |
| Valencia » | 23:00 | Sereno | 24 | 94 | N 3.7 | |
| Valladolid-Villanubla » | 23:00 | Coperto | 15 | 82 | SO 11.1 | |
| Vigo-Peinador » | 23:00 | Poco Nuvoloso | 14 | 87 | N 3.7 | |
| Vitoria » | 23:00 | Molto Nuvoloso | 16 | 100 | N 11.1 | |
| Zaragoza » | 23:00 | Sereno | 22 | 68 | E/NE 11.1 | |
Spagna: Previsioni Meteo località principali [ Tutte le Località >> ]
MeteogiornaleCaldo non mollerà la presa, l’Autunno in attesa



