Meteo Giornale » Previsioni Meteo Europa » Finlandia
Meteo Europa
Previsioni
meteo Finlandia
Previsioni meteo per Mercoledì 30 settembre 2026
| Tempo | T°C MIN | T°C MAX | Precipit. | Vento | Um.% | Press.hPa | Quota0°C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | prob.% | Dir. | km/h | ||||||||
| Espoo | poco nuvoloso | 9 | 15 | -- | < 10 | 9 | 76 | 1036 | 3255 | ||
| Hämeenlinna | poco nuvoloso | 6 | 16 | -- | < 10 | 5 | 80 | 1036 | 3103 | ||
| Helsinki | poco nuvoloso | 10 | 15 | -- | 50 | 11 | 76 | 1036 | 3240 | ||
| Joensuu | nuvoloso | 6 | 14 | -- | < 10 | 9 | 84 | 1035 | 2269 | ||
| Jyvaskyla | nubi sparse | 6 | 14 | -- | < 10 | 4 | 82 | 1037 | 2756 | ||
| Kajaani | nuvoloso | 6 | 11 | -- | < 10 | 8 | 83 | 1036 | 2182 | ||
| Kemi | nuvoloso | 7 | 11 | -- | < 10 | 10 | 77 | 1035 | 2144 | ||
| Kokkola | nubi sparse | 8 | 13 | -- | < 10 | 7 | 78 | 1036 | 2724 | ||
| Kouvola | nubi sparse | 7 | 15 | -- | 70 | 6 | 80 | 1036 | 2917 | ||
| Kuopio | nuvoloso | 6 | 14 | -- | < 10 | 8 | 82 | 1036 | 2390 | ||
| Lahti | nubi sparse | 7 | 16 | -- | < 10 | 5 | 81 | 1036 | 2992 | ||
| Lappeenranta | nubi sparse | 9 | 14 | -- | 30 | 9 | 79 | 1036 | 2751 | ||
| Mariehamn | nubi sparse | 11 | 15 | -- | < 10 | 19 | 82 | 1035 | 3365 | ||
| Mikkeli | nubi sparse | 6 | 14 | -- | < 10 | 6 | 81 | 1036 | 2725 | ||
| Oulu | nuvoloso | 8 | 12 | -- | < 10 | 8 | 81 | 1035 | 2175 | ||
| Pori | poco nuvoloso | 7 | 16 | -- | < 10 | 6 | 75 | 1036 | 3173 | ||
| Rovaniemi | nuvoloso | 4 | 10 | -- | < 10 | 5 | 81 | 1035 | 1953 | ||
| Seinäjoki | poco nuvoloso | 6 | 15 | -- | < 10 | 4 | 81 | 1036 | 2902 | ||
| Tampere | poco nuvoloso | 6 | 15 | -- | < 10 | 5 | 79 | 1037 | 3023 | ||
| Turku | poco nuvoloso | 8 | 15 | -- | < 10 | 9 | 73 | 1036 | 3295 | ||
| Vaasa | poco nuvoloso | 9 | 14 | -- | < 10 | 6 | 75 | 1036 | 2941 | ||
Meteo Finlandia: scegli una località
Seleziona una Nazione dalla lista
- Albania
- Andorra
- Austria
- Belgio
- Bielorussia
- Bosnia-Erzegovina
- Bulgaria
- Cipro
- Città del Vaticano
- Croazia
- Danimarca
- Estonia
- Finlandia
- Francia
- Germania
- Gibilterra
- Gran Bretagna
- Grecia
- Groenlandia
- Guernsey
- Irlanda
- Islanda
- Isola di Man
- Isole Aland
- Isole Faer-Oer
- Italia
- Jersey
- Kosovo
MeteogiornaleCaldo non mollerà la presa, l’Autunno in attesa



