Meteo Giornale » Italia » Sardegna » Nuoro

Visualizza le previsioni meteo Sardegna

meteo Nuoro

Il meteo da giovedì 1 a mercoledì 7 ottobre

  Tempo T°C MIN T°C MAX Precipit. Vento Um.% Press.hPa Quota0°C UVI MAX
mm/cm prob.% Dir. km/h
Gio 1 nubi sparse / piovaschi nubi sparse / piovaschi 15 25 0.8 70 Vento deboleE 4 - 23 74 1024 3748 5
Ven 2 nubi sparse nubi sparse 16 25 0.2 70 Vento deboleE/NE 5 - 28 75 1026 3698 5
Sab 3 poco nuvoloso poco nuvoloso 15 24 -- < 10 Vento deboleE 9 - 38 69 1027 3774 5
Dom 4 poco nuvoloso poco nuvoloso 15 25 -- < 10 Vento deboleE 8 - 39 71 1025 3841 5
Lun 5 nubi sparse nubi sparse 14 27 0.1 70 Vento deboleN/NE 2 - 9 62 1023 3624 5
Mar 6 molto nuvoloso / pioviggine molto nuvoloso / pioviggine 15 26 0.9 70 Vento deboleNO 3 - 5 62 1022 3465 3
Mer 7 molto nuvoloso molto nuvoloso 15 25 0.1 70 Vento deboleN 4 - 8 68 1019 3600 4

Nuoro: latitudine 40° 19'N longitudine 9° 20'E altitudine 549 m.

Sole: sorge alle 07:19 e tramonta alle 19:05 il giorno dura 11 ore e 46 minuti

Scala UV Index: Legenda completa »

Temperature e condizioni meteo
dal 1 al 7 ottobre

Precipitazioni
dal 1 al 7 ottobre

Il meteo attuale a Nuoro e dintorni