Meteo Giornale » Italia » Puglia
- mercoledì 30
- giovedì 1
- venerdì 2
- sabato 3
- domenica 4
- lunedì 5
Previsioni meteo Puglia mercoledì 30 settembre
Estremi Meteo
-
Notte
-
Mattino
-
Pomeriggio
-
Sera
| Città | Mattino | Pomeriggio | Sera | TEMPERATURE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Min | T. Max | Anomalia Min | Anomalia Max | ||||
| Bari | + 16.7 °C | + 26.1 °C | + 1.0 °C | + 1.8 °C | |||
| Andria | + 14.9 °C | + 24.2 °C | + 0.2 °C | - 0.3 °C | |||
| Barletta | + 16.1 °C | + 25.6 °C | + 0.1 °C | + 0.9 °C | |||
| Brindisi | + 19.9 °C | + 26.0 °C | + 2.7 °C | + 1.4 °C | |||
| Foggia | + 14.5 °C | + 27.3 °C | - 1.1 °C | + 1.8 °C | |||
| Lecce | + 17.9 °C | + 25.4 °C | + 1.9 °C | + 0.4 °C | |||
| Taranto | + 17.1 °C | + 28.3 °C | - 0.1 °C | + 3.5 °C | |||
| Trani | + 17.1 °C | + 25.6 °C | + 1.1 °C | + 1.0 °C | |||



