Meteo Giornale » Italia » Sardegna
- mercoledì 30
- giovedì 1
- venerdì 2
- sabato 3
- domenica 4
- lunedì 5
Previsioni meteo Sardegna mercoledì 30 settembre
Estremi Meteo
-
Notte
-
Mattino
-
Pomeriggio
-
Sera
| Città | Mattino | Pomeriggio | Sera | TEMPERATURE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Min | T. Max | Anomalia Min | Anomalia Max | ||||
| Cagliari | + 21.2 °C | + 28.3 °C | + 3.9 °C | + 2.4 °C | |||
| Carbonia | + 20.2 °C | + 28.9 °C | + 3.2 °C | + 2.4 °C | |||
| Iglesias | + 19.8 °C | + 28.1 °C | + 4.4 °C | + 1.5 °C | |||
| Lanusei | + 15.6 °C | + 22.7 °C | + 1.7 °C | - 0.7 °C | |||
| Nuoro | + 15.3 °C | + 25.1 °C | + 1.7 °C | + 0.7 °C | |||
| Olbia | + 17.6 °C | + 28.3 °C | + 2.3 °C | + 3.2 °C | |||
| Oristano | + 17.7 °C | + 29.7 °C | + 2.2 °C | + 2.5 °C | |||
| Sanluri | + 18.1 °C | + 28.5 °C | + 2.9 °C | + 1.9 °C | |||
| Sassari | + 18.1 °C | + 26.4 °C | + 2.0 °C | + 1.7 °C | |||
| Tempio Pausania | + 16.5 °C | + 26.3 °C | + 2.5 °C | + 4.3 °C | |||
| Tortolì | + 19.7 °C | + 28.1 °C | + 1.7 °C | + 1.8 °C | |||
| Villacidro | + 18.6 °C | + 26.5 °C | + 2.7 °C | + 0.3 °C | |||



