Meteo Giornale » Europa » Albania » Tirana

Meteo Albania

meteo Tirana

Il meteo da mercoledì 30 settembre a martedì 6 ottobre

  Tempo T°C MIN T°C MAX Precipit. Vento Um.% Press.hPa Quota0°C
mm prob.% Dir. km/h
Mer 30 poco nuvoloso poco nuvoloso 15 28 -- < 10 deboleO/NO 8 43 1023 3036
Gio 1 sereno sereno 14 28 -- < 10 deboleO/NO 8 33 1023 3540
Ven 2 poco nuvoloso poco nuvoloso 13 27 -- < 10 deboleNO 8 29 1025 3413
Sab 3 sereno sereno 13 27 -- < 10 deboleO/NO 8 25 1026 3083
Dom 4 sereno sereno 12 26 -- < 10 deboleO/NO 8 30 1025 3263
Lun 5 sereno sereno 13 26 -- < 10 deboleO/NO 7 35 1023 3281
Mar 6 nubi sparse nubi sparse 13 26 -- < 10 deboleO 7 38 1022 3028

Tirana: latitudine 41° 19'N longitudine 19° 49'E altitudine 110 m.

Sole: sorge alle 06:36 e tramonta alle 18:25 il giorno dura 11 ore e 49 minuti

Temperature e condizioni meteo
dal 30 settembre al 6 ottobre

Il meteo attuale a Tirana e dintorni