Meteo Giornale » Europa » Italia » Andria

Meteo Italia

meteo Andria

Il meteo da mercoledì 30 settembre a martedì 6 ottobre

  Tempo T°C MIN T°C MAX Precipit. Vento Um.% Press.hPa Quota0°C
mm prob.% Dir. km/h
Mer 30 sereno sereno 17 24 -- < 10 deboleE/NE 8 56 1024 3238
Gio 1 sereno sereno 18 24 -- < 10 deboleNE 9 57 1024 3603
Ven 2 poco nuvoloso poco nuvoloso 17 24 -- < 10 deboleE/NE 9 59 1026 3691
Sab 3 sereno sereno 16 24 -- < 10 deboleNE 11 58 1027 3526
Dom 4 sereno sereno 16 23 -- < 10 deboleN/NE 9 56 1026 3505
Lun 5 quasi sereno quasi sereno 17 23 -- < 10 deboleNE 9 52 1024 3519
Mar 6 molto nuvoloso molto nuvoloso 16 23 -- < 10 deboleN/NE 7 45 1022 3386

Andria: latitudine 41° 14'N longitudine 16° 18'E altitudine 151 m.

Sole: sorge alle 06:50 e tramonta alle 18:39 il giorno dura 11 ore e 49 minuti

Temperature e condizioni meteo
dal 30 settembre al 6 ottobre

Il meteo attuale a Andria e dintorni