Meteo Giornale » Europa » Italia » Bologna

Meteo Italia

meteo Bologna

Mercoledì 7 ottobre 2026

Ore Tempo T°C reale Precipit. Vento T°C perc. T°C rugiada Um.% Press.hPa Quota0°C
mm/cm prob.% Dir. km/h
02 coperto coperto 16.9 -- < 10 Vento di Ponente, deboleO/SO 4 16.9 9.7 62 1019 3010
05 coperto coperto 17.4 -- < 10 Vento di Maestrale, deboleO/NO 5 17.4 8 54 1019 2940
08 coperto coperto 17.5 -- < 10 Vento di Maestrale, deboleO/NO 5 17.5 7.6 52 1019 2910
11 coperto coperto 19 -- 50 Vento di Maestrale, deboleNO 5 19 8.1 49 1020 3000
14 molto nuvoloso molto nuvoloso 21.2 -- < 10 Vento di Tramontana, deboleN 3 21.2 8.4 44 1019 3030
17 coperto coperto 22 -- < 10 Vento di Tramontana, deboleN/NE 1 22 10.2 47 1018 3130
20 nuvoloso nuvoloso 18.4 -- < 10 Vento di Scirocco, deboleS/SE 3 18.4 10.6 60 1018 3070
23 nuvoloso nuvoloso 17 -- < 10 Vento di Mezzogiorno, deboleS/SO 4 17 12.2 73 1018 3110

Bologna: latitudine 44° 30'N longitudine 11° 21'E altitudine 50 m.

Sole: sorge alle 07:19 e tramonta alle 18:45 il giorno dura 11 ore e 26 minuti

Temperature e condizioni meteo
Mercoledì 7 ottobre 2026