Meteo Giornale » Europa » Italia » Cosenza
Meteo Italia
meteo Cosenza
Domani Venerdì 2 ottobre 2026
| Mostra tutte le ore | Nascondi | ||||||||||||
| Ore | Tempo | T°C reale | Precipit. | Vento | T°C perc. | T°C rugiada | Um.% | Press.hPa | Quota0°C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm/cm | prob.% | Dir. | km/h | ||||||||||
| 02 | sereno | 14 | -- | < 10 | 7 | 13.9 | 7.6 | 65 | 1026 | 3680 | |||
| 05 | sereno | 13.4 | -- | < 10 | 6 | 13.4 | 7.7 | 68 | 1026 | 3640 | |||
| 08 | sereno | 16.6 | -- | < 10 | 5 | 16.6 | 8.9 | 60 | 1026 | 3510 | |||
| 11 | quasi sereno | 25.4 | -- | < 10 | 10 | 25.4 | 7.4 | 32 | 1026 | 3580 | |||
| 14 | sereno | 27.6 | -- | < 10 | 12 | 27.6 | 5.7 | 25 | 1025 | 3440 | |||
| 17 | quasi sereno | 24.8 | -- | < 10 | 6 | 24.8 | 9 | 37 | 1025 | 3410 | |||
| 20 | poco nuvoloso | 15.2 | -- | < 10 | 6 | 15.2 | 9.6 | 69 | 1027 | 3680 | |||
| 23 | sereno | 14 | -- | < 10 | 6 | 14.1 | 6.4 | 60 | 1028 | 3630 | |||
Cosenza: latitudine 39° 19'N longitudine 16° 15'E altitudine 238 m.
Sole: sorge alle 06:51 e tramonta alle 18:36 il giorno dura 11 ore e 45 minuti
Temperature e condizioni meteo
Venerdì 2 ottobre 2026
Il meteo attuale a Cosenza e dintorni
MeteogiornaleCaldo non mollerà la presa, l’Autunno in attesa



