Meteo Giornale » Europa » Italia » Forlì

Meteo Italia

meteo Forlì

Venerdì 2 ottobre 2026

Mostra tutte le ore Nascondi  
Ore Tempo T°C reale Precipit. Vento T°C perc. T°C rugiada Um.% Press.hPa Quota0°C
mm/cm prob.% Dir. km/h
02 coperto coperto 17.8 -- < 10 Vento di Ponente, deboleO 5 17.8 10 60 1026 3550
05 coperto coperto 16.9 -- < 10 Vento di Ponente, deboleO 7 16.9 9.4 61 1026 3500
08 coperto coperto 17.2 -- < 10 Vento di Ponente, deboleO 8 17.2 9.4 60 1027 3450
11 poco nuvoloso poco nuvoloso 23.5 -- < 10 Vento di Maestrale, deboleN/NO 10 23.5 9.1 40 1028 3570
14 nuvoloso nuvoloso 26.4 -- < 10 Vento di Tramontana, moderatoN/NE 12 26.4 4.7 25 1027 3580
17 coperto coperto 25.2 -- < 10 Vento di Tramontana, moderatoN/NE 12 25.2 4.3 26 1027 3570
20 coperto coperto 19.5 -- < 10 Vento di Scirocco, deboleS/SE 5 19.5 8.2 48 1028 3590
23 coperto coperto 17.8 -- < 10 Vento di Libeccio, deboleO/SO 6 17.8 6.3 47 1028 3610

Forlì: latitudine 44° 13'N longitudine 12° 3'E altitudine 34 m.

Sole: sorge alle 07:10 e tramonta alle 18:51 il giorno dura 11 ore e 41 minuti

Temperature e condizioni meteo
Venerdì 2 ottobre 2026