Meteo Giornale » Europa » Italia » Forlì

Meteo Italia

meteo Forlì

Giovedì 8 ottobre 2026

Ore Tempo T°C reale Precipit. Vento T°C perc. T°C rugiada Um.% Press.hPa Quota0°C
mm/cm prob.% Dir. km/h
02 coperto coperto 17.1 -- < 10 Vento di Libeccio, deboleS/SO 8 17.1 12.5 74 1017 3160
05 coperto / pioviggine coperto / pioviggine 16.9 0.2mm 70 Vento di Libeccio, deboleSO 8 16.9 12.9 77 1017 3100
08 coperto / pioviggine coperto / pioviggine 16.7 0.8mm 70 Vento di Mezzogiorno, deboleS 6 16.7 14.2 85 1015 3340
11 coperto / pioggia coperto / pioggia 16 7.5mm 90 Vento di Levante, deboleE 3 16 15.3 96 1015 3420
14 coperto / pioggia coperto / pioggia 16.5 7.2mm 90 Vento di Scirocco, deboleE/SE 10 16.5 15.7 95 1012 3530
17 coperto / pioggia coperto / pioggia 17.7 6.9mm 90 Vento di Scirocco, deboleE/SE 1 17.7 15.9 89 1011 3580
20 coperto / pioviggine coperto / pioviggine 16.6 0.1mm 70 Vento di Maestrale, deboleO/NO 10 16.6 15.8 95 1011 3380
23 coperto coperto 16.1 -- 10 Vento di Ponente, deboleO 3 16.1 15.1 94 1010 3200

Forlì: latitudine 44° 13'N longitudine 12° 3'E altitudine 34 m.

Sole: sorge alle 07:17 e tramonta alle 18:40 il giorno dura 11 ore e 23 minuti

Temperature e condizioni meteo
Giovedì 8 ottobre 2026

Precipitazioni
Giovedì 8 ottobre 2026