Meteo Giornale » Europa » Italia » Marsala

Meteo Italia

meteo Marsala

Il meteo da mercoledì 30 settembre a martedì 6 ottobre

  Tempo T°C MIN T°C MAX Precipit. Vento Um.% Press.hPa Quota0°C
mm prob.% Dir. km/h
Mer 30 nubi sparse nubi sparse 21 25 -- 60 deboleO/SO 8 64 1022 3763
Gio 1 poco nuvoloso poco nuvoloso 21 24 -- < 10 deboleO/SO 8 60 1023 3744
Ven 2 poco nuvoloso poco nuvoloso 21 25 -- < 10 deboleNO 9 59 1025 3838
Sab 3 poco nuvoloso poco nuvoloso 21 24 -- < 10 deboleO/NO 9 60 1026 3821
Dom 4 nubi sparse nubi sparse 20 24 -- < 10 deboleO 7 60 1025 3645
Lun 5 sereno sereno 21 24 -- < 10 deboleO/SO 7 60 1024 3671
Mar 6 molto nuvoloso molto nuvoloso 21 24 -- < 10 moderatoS/SO 13 60 1022 3610

Marsala: latitudine 37° 49'N longitudine 12° 29'E altitudine 12 m.

Sole: sorge alle 07:04 e tramonta alle 18:55 il giorno dura 11 ore e 51 minuti

Temperature e condizioni meteo
dal 30 settembre al 6 ottobre

Il meteo attuale a Marsala e dintorni