Meteo Giornale » Europa » Italia » Monza

Meteo Italia

meteo Monza

Mercoledì 14 ottobre 2026

Ore Tempo T°C reale Precipit. Vento T°C perc. T°C rugiada Um.% Press.hPa Quota0°C
mm/cm prob.% Dir. km/h
02 coperto coperto 11.7 -- < 10 Vento di Grecale, deboleE/NE 7 11.2 5.8 67 1016 3230
05 coperto coperto 10.7 -- < 10 Vento di Grecale, deboleE/NE 6 10.3 5.9 72 1014 3000
08 molto nuvoloso molto nuvoloso 10.1 -- < 10 Vento di Levante, deboleE/NE 4 10.1 5.9 75 1013 2870
11 coperto coperto 15.3 -- < 10 Vento di Scirocco, deboleS/SE 4 15.3 7.6 60 1012 2810
14 coperto coperto 18.2 -- < 10 Vento di Scirocco, deboleS/SE 6 18.2 7.9 51 1009 2720
17 coperto coperto 17.5 -- < 10 Vento di Mezzogiorno, deboleS 4 17.5 7.9 53 1006 2510
20 coperto coperto 15.4 -- < 10 Vento di Tramontana, deboleN 1 15.4 8 61 1006 2410
23 coperto coperto 14.4 -- < 10 Vento di Maestrale, deboleNO 1 14.4 7.8 64 1006 2580

Monza: latitudine 45° 35'N longitudine 9° 17'E altitudine 162 m.

Sole: sorge alle 07:37 e tramonta alle 18:39 il giorno dura 11 ore e 02 minuti

Temperature e condizioni meteo
Mercoledì 14 ottobre 2026