Meteo Giornale » Europa » Italia » Savona
Meteo Italia
meteo Savona
Domani Venerdì 2 ottobre 2026
| Mostra tutte le ore | Nascondi | ||||||||||||
| Ore | Tempo | T°C reale | Precipit. | Vento | T°C perc. | T°C rugiada | Um.% | Press.hPa | Quota0°C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm/cm | prob.% | Dir. | km/h | ||||||||||
| 02 | coperto | 19.3 | -- | < 10 | 12 | 19.3 | 14.2 | 72 | 1026 | 3620 | |||
| 05 | coperto | 18.4 | -- | < 10 | 11 | 18.4 | 13.5 | 73 | 1026 | 3580 | |||
| 08 | coperto | 17.8 | -- | 30 | 10 | 17.8 | 12.6 | 71 | 1026 | 3590 | |||
| 11 | coperto | 21 | -- | < 10 | 9 | 21 | 14.7 | 67 | 1028 | 3550 | |||
| 14 | molto nuvoloso | 24.8 | -- | < 10 | 8 | 24.8 | 17.4 | 63 | 1028 | 3590 | |||
| 17 | nuvoloso | 25.4 | -- | < 10 | 2 | 25.4 | 17.7 | 62 | 1027 | 3560 | |||
| 20 | molto nuvoloso | 20.7 | -- | 50 | 9 | 20.7 | 14.5 | 67 | 1028 | 3540 | |||
| 23 | nubi sparse | 19.2 | -- | < 10 | 13 | 19.2 | 13.5 | 69 | 1028 | 3540 | |||
Savona: latitudine 44° 19'N longitudine 8° 28'E altitudine 4 m.
Sole: sorge alle 07:25 e tramonta alle 19:05 il giorno dura 11 ore e 40 minuti
Temperature e condizioni meteo
Venerdì 2 ottobre 2026
Il meteo attuale a Savona e dintorni
MeteogiornaleCaldo non mollerà la presa, l’Autunno in attesa



