Meteo Giornale » Italia » Toscana » Piombino

Visualizza le previsioni meteo Toscana

meteo Piombino

Il meteo da giovedì 8 a mercoledì 14 ottobre

  Tempo T°C MIN T°C MAX Precipit. Vento Um.% Press.hPa Quota0°C UVI MAX
mm/cm prob.% Dir. km/h
Gio 8 nubi sparse / temporali nubi sparse / temporali 20 26 18.3 90 Vento deboleE/SE 11 - 35 83 1012 3542 4
Ven 9 nuvoloso / rovesci nuvoloso / rovesci 18 22 9 90 Vento moderatoNE 12 - 28 80 1015 3084 4
Sab 10 nubi sparse nubi sparse 18 23 0.1 70 Vento deboleO 8 - 26 71 1013 3004 4
Dom 11 nubi sparse nubi sparse 17 23 0.1 70 Vento deboleN 7 - 28 80 1012 3171 4
Lun 12 sereno sereno 18 25 0.1 70 Vento deboleN/NE 11 - 33 67 1016 3186 3
Mar 13 sereno sereno 16 22 -- < 10 Vento moderatoNE 19 - 49 54 1021 2953 3
Mer 14 poco nuvoloso poco nuvoloso 14 21 -- < 10 Vento moderatoN/NE 25 - 45 51 1022 2393 3

Piombino: latitudine 42° 55'N longitudine 10° 32'E altitudine 21 m.

Sole: sorge alle 07:23 e tramonta alle 18:47 il giorno dura 11 ore e 24 minuti

Scala UV Index: Legenda completa »

Temperature e condizioni meteo
dal 8 al 14 ottobre

Precipitazioni
dal 8 al 14 ottobre

Quartieri, frazioni, località o luoghi di Piombino