Meteo Giornale » Europa » Albania » Tirana

Meteo Albania

meteo Tirana

Lunedì 12 ottobre 2026

Ore Tempo T°C reale Precipit. Vento T°C perc. T°C rugiada Um.% Press.hPa Quota0°C
mm/cm prob.% Dir. km/h
02 molto nuvoloso / pioggia molto nuvoloso / pioggia 16.6 1.3mm 90 Vento di Grecale, deboleE/NE 5 16.6 14.2 86 1013 3080
05 molto nuvoloso / pioviggine molto nuvoloso / pioviggine 15 0.5mm 70 Vento di Levante, deboleE/NE 8 14.9 12.3 84 1013 3050
08 coperto coperto 15.4 -- < 10 Vento di Levante, deboleE/NE 8 15.4 12 80 1014 3060
11 coperto coperto 19.7 -- < 10 Vento di Grecale, deboleNE 6 19.7 13.3 66 1015 3050
14 coperto / pioviggine coperto / pioviggine 22.6 0.3mm 70 Vento di Tramontana, deboleN/NO 4 22.6 14.5 60 1014 3050
17 coperto / pioviggine coperto / pioviggine 21.2 0.5mm 70 Vento di Tramontana, deboleN 5 21.2 15.4 69 1014 3060
20 coperto / pioviggine coperto / pioviggine 16.8 0.6mm 70 Vento di Levante, deboleE/NE 5 16.8 13 78 1015 3020
23 coperto / pioviggine coperto / pioviggine 15.9 0.8mm 70 Vento di Levante, deboleE 6 15.9 13 83 1016 2990

Tirana: latitudine 41° 19'N longitudine 19° 49'E altitudine 110 m.

Sole: sorge alle 06:49 e tramonta alle 18:05 il giorno dura 11 ore e 16 minuti

Temperature e condizioni meteo
Lunedì 12 ottobre 2026

Precipitazioni
Lunedì 12 ottobre 2026

Il meteo attuale a Tirana e dintorni