Meteo Giornale » Europa » Albania » Tirana

Meteo Albania

meteo Tirana

Giovedì 15 ottobre 2026

Ore Tempo T°C reale Precipit. Vento T°C perc. T°C rugiada Um.% Press.hPa Quota0°C
mm/cm prob.% Dir. km/h
02 coperto / pioviggine coperto / pioviggine 18.3 0.8mm 70 Vento di Scirocco, deboleSE 7 18.3 15.4 83 1010 3300
05 coperto / pioviggine coperto / pioviggine 17.3 0.6mm 70 Vento di Scirocco, deboleE/SE 6 17.3 14.4 83 1009 3250
08 coperto / pioviggine coperto / pioviggine 17.6 0.5mm 70 Vento di Scirocco, deboleSE 6 17.6 14.1 80 1009 3230
11 coperto / pioviggine coperto / pioviggine 20 0.8mm 70 Vento di Scirocco, deboleE/SE 3 20 15.5 75 1010 3310
14 coperto / pioviggine coperto / pioviggine 22.6 0.5mm 70 Vento di Calma, CalmaNessuna < 1 22.6 16.5 68 1009 3340
17 coperto / pioviggine coperto / pioviggine 22.6 0.3mm 70 Vento di Libeccio, deboleSO 6 22.6 17.6 73 1009 3360
20 coperto / pioviggine coperto / pioviggine 19.4 0.4mm 70 Vento di Scirocco, deboleS/SE 4 19.4 15.5 78 1010 3410
23 coperto coperto 18.7 -- 40 Vento di Scirocco, deboleE/SE 6 18.7 14.6 77 1011 3400

Tirana: latitudine 41° 19'N longitudine 19° 49'E altitudine 110 m.

Sole: sorge alle 06:52 e tramonta alle 18:00 il giorno dura 11 ore e 08 minuti

Temperature e condizioni meteo
Giovedì 15 ottobre 2026

Precipitazioni
Giovedì 15 ottobre 2026

Il meteo attuale a Tirana e dintorni