Meteo Giornale » Asia » Giappone » Tokyo
Meteo Giappone
meteo Tokyo
Oggi Giovedì 1 ottobre 2026
| Mostra tutte le ore | Nascondi | ||||||||||||
| Ore | Tempo | T°C reale | Precipit. | Vento | T°C perc. | T°C rugiada | Um.% | Press.hPa | Quota0°C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm/cm | prob.% | Dir. | km/h | ||||||||||
| 06 | coperto | 20.4 | -- | 20 | 18 | 20.4 | 17.1 | 81 | 1011 | 4790 | |||
| 09 | nubi sparse | 21.8 | -- | 20 | 19 | 21.8 | 17.2 | 75 | 1010 | 4960 | |||
| 12 | nubi sparse | 26.6 | -- | < 10 | 17 | 26.6 | 18.9 | 62 | 1007 | 5240 | |||
| 15 | quasi sereno | 30.3 | -- | < 10 | 9 | 32.6 | 20.7 | 56 | 1006 | 5170 | |||
| 18 | coperto | 27.5 | -- | < 10 | 18 | 29.7 | 21.7 | 70 | 1008 | 5120 | |||
| 21 | coperto / pioviggine | 24.6 | 0.2mm | 70 | 15 | 24.6 | 19.3 | 72 | 1009 | 5100 | |||
Tokyo: latitudine 35° 41'N longitudine 139° 46'E altitudine 30 m.
Sole: sorge alle 05:35 e tramonta alle 17:25 il giorno dura 11 ore e 50 minuti



