Meteo Giornale » Asia » Giappone » Tokyo
Meteo Giappone
meteo Tokyo
Domani Venerdì 2 ottobre 2026
| Mostra tutte le ore | Nascondi | ||||||||||||
| Ore | Tempo | T°C reale | Precipit. | Vento | T°C perc. | T°C rugiada | Um.% | Press.hPa | Quota0°C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm/cm | prob.% | Dir. | km/h | ||||||||||
| 00 | nuvoloso | 23.7 | -- | 60 | 13 | 23.7 | 19.1 | 75 | 1009 | 4930 | |||
| 03 | nuvoloso / piovaschi | 22.9 | 0.1mm | 70 | 13 | 22.9 | 18.1 | 74 | 1009 | 4890 | |||
| 06 | coperto | 22 | -- | 40 | 17 | 22 | 16.2 | 69 | 1011 | 4640 | |||
| 09 | coperto / pioviggine | 20.8 | 0.2mm | 70 | 21 | 20.8 | 16.9 | 78 | 1014 | 4670 | |||
| 12 | coperto / pioviggine | 19.6 | 0.5mm | 70 | 23 | 19.6 | 16.3 | 81 | 1013 | 4600 | |||
| 15 | coperto / pioviggine | 19.9 | 0.2mm | 70 | 21 | 19.9 | 16 | 78 | 1014 | 4550 | |||
| 18 | coperto | 19.7 | -- | 40 | 14 | 19.7 | 16 | 79 | 1015 | 4350 | |||
| 21 | nuvoloso / piovaschi | 18.9 | 0.1mm | 70 | 18 | 18.9 | 15 | 78 | 1018 | 4210 | |||
Tokyo: latitudine 35° 41'N longitudine 139° 46'E altitudine 30 m.
Sole: sorge alle 05:36 e tramonta alle 17:24 il giorno dura 11 ore e 48 minuti



