Meteo Giornale » Asia » Giappone » Tokyo
Meteo Giappone
meteo Tokyo
Domenica 4 ottobre 2026
| Ore | Tempo | T°C reale | Precipit. | Vento | T°C perc. | T°C rugiada | Um.% | Press.hPa | Quota0°C | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm/cm | prob.% | Dir. | km/h | |||||||||
| 00 | coperto | 19.6 | -- | < 10 | 12 | 19.6 | 10.4 | 55 | 1022 | 4120 | ||
| 03 | coperto | 19.2 | -- | < 10 | 12 | 19.2 | 10.8 | 58 | 1021 | 4040 | ||
| 06 | coperto | 18.7 | -- | < 10 | 13 | 18.7 | 11.1 | 61 | 1021 | 4050 | ||
| 09 | coperto | 20.1 | -- | < 10 | 14 | 20.1 | 11.4 | 57 | 1022 | 4050 | ||
| 12 | coperto | 21.8 | -- | < 10 | 12 | 21.8 | 10.3 | 48 | 1020 | 4010 | ||
| 15 | coperto | 23 | -- | < 10 | 18 | 23 | 11.7 | 49 | 1019 | 3930 | ||
| 18 | coperto | 21.3 | -- | < 10 | 24 | 21.3 | 13.1 | 59 | 1019 | 3850 | ||
| 21 | coperto | 19 | -- | < 10 | 19 | 19 | 11.1 | 60 | 1020 | 3850 | ||
Tokyo: latitudine 35° 41'N longitudine 139° 46'E altitudine 30 m.
Sole: sorge alle 05:37 e tramonta alle 17:21 il giorno dura 11 ore e 44 minuti



