Meteo Giornale » Europa » Italia » Belluno
Meteo Italia
meteo Belluno
Mercoledì 14 ottobre 2026
| Ore | Tempo | T°C reale | Precipit. | Vento | T°C perc. | T°C rugiada | Um.% | Press.hPa | Quota0°C | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm/cm | prob.% | Dir. | km/h | |||||||||
| 02 | coperto | 5.6 | -- | 20 | 7 | 4.1 | 0.2 | 68 | 1023 | 1690 | ||
| 05 | coperto | 4.9 | -- | < 10 | 7 | 3.3 | -0.9 | 66 | 1024 | 1650 | ||
| 08 | coperto | 5 | -- | < 10 | 7 | 3.4 | -1.6 | 62 | 1025 | 1670 | ||
| 11 | coperto | 13.4 | -- | < 10 | 3 | 13.4 | 0.3 | 41 | 1024 | 1910 | ||
| 14 | molto nuvoloso | 14.8 | -- | < 10 | 7 | 14.8 | 1.9 | 42 | 1023 | 2020 | ||
| 17 | molto nuvoloso | 14 | -- | < 10 | 5 | 14 | 4.3 | 52 | 1023 | 2040 | ||
| 20 | coperto | 8.5 | -- | < 10 | 3 | 8.5 | 4.7 | 77 | 1026 | 1960 | ||
| 23 | coperto | 7.1 | -- | < 10 | 6 | 6.1 | 3.4 | 77 | 1027 | 1930 | ||
Belluno: latitudine 46° 9'N longitudine 12° 13'E altitudine 383 m.
Sole: sorge alle 07:26 e tramonta alle 18:27 il giorno dura 11 ore e 01 minuti



