Meteo Giornale » Europa » Italia » Belluno
Meteo Italia
meteo Belluno
Martedì 13 ottobre 2026
| Ore | Tempo | T°C reale | Precipit. | Vento | T°C perc. | T°C rugiada | Um.% | Press.hPa | Quota0°C | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm/cm | prob.% | Dir. | km/h | |||||||||
| 02 | coperto / pioviggine | 5.3 | 0.1mm | 60 | 7 | 3.8 | 1.6 | 77 | 1018 | 1840 | ||
| 05 | coperto | 4.9 | -- | < 10 | 7 | 3.3 | 0.7 | 74 | 1017 | 1840 | ||
| 08 | coperto | 5.1 | -- | < 10 | 8 | 3.3 | 0.3 | 71 | 1018 | 1830 | ||
| 11 | coperto | 13 | -- | < 10 | 3 | 13 | 1.3 | 45 | 1016 | 2020 | ||
| 14 | coperto / pioviggine | 14 | 0.2mm | 70 | 4 | 14 | 1.5 | 43 | 1015 | 2090 | ||
| 17 | coperto / pioviggine | 13.4 | 0.3mm | 70 | 3 | 13.4 | 3.2 | 50 | 1016 | 2090 | ||
| 20 | coperto / pioviggine | 7.9 | 0.1mm | 70 | 6 | 7.1 | 3.2 | 72 | 1020 | 1900 | ||
| 23 | coperto | 6.3 | -- | 20 | 8 | 4.7 | 1.9 | 73 | 1022 | 1750 | ||
Belluno: latitudine 46° 9'N longitudine 12° 13'E altitudine 383 m.
Sole: sorge alle 07:25 e tramonta alle 18:29 il giorno dura 11 ore e 04 minuti



