Meteo Giornale » Europa » Italia » Cosenza
Meteo Italia
meteo Cosenza
Martedì 13 ottobre 2026
| Ore | Tempo | T°C reale | Precipit. | Vento | T°C perc. | T°C rugiada | Um.% | Press.hPa | Quota0°C | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm/cm | prob.% | Dir. | km/h | |||||||||
| 02 | coperto / pioviggine | 15.9 | 0.9mm | 70 | 14 | 15.9 | 12.3 | 79 | 1011 | 2820 | ||
| 05 | coperto / rovesci | 13.7 | 3.6mm | 90 | 12 | 12.8 | 10.7 | 82 | 1012 | 2600 | ||
| 08 | coperto / pioggia | 13.7 | 1mm | 90 | 5 | 13.7 | 9.8 | 77 | 1013 | 2520 | ||
| 11 | coperto / pioviggine | 18.8 | 0.4mm | 70 | 8 | 18.8 | 11.7 | 63 | 1013 | 2490 | ||
| 14 | coperto / rovesci | 20.9 | 1.2mm | 90 | 9 | 20.9 | 12.4 | 58 | 1014 | 2440 | ||
| 17 | coperto / pioviggine | 20.2 | 0.5mm | 70 | 5 | 20.2 | 11.5 | 57 | 1014 | 2410 | ||
| 20 | coperto / pioviggine | 15.9 | 0.6mm | 70 | 4 | 15.9 | 11.1 | 73 | 1017 | 2320 | ||
| 23 | coperto / pioviggine | 14.4 | 0.7mm | 70 | 7 | 14.3 | 9.5 | 72 | 1019 | 2100 | ||
Cosenza: latitudine 39° 19'N longitudine 16° 15'E altitudine 238 m.
Sole: sorge alle 07:02 e tramonta alle 18:19 il giorno dura 11 ore e 17 minuti



