Meteo Giornale » Europa » Italia » Cosenza
Meteo Italia
meteo Cosenza
Mercoledì 14 ottobre 2026
| Ore | Tempo | T°C reale | Precipit. | Vento | T°C perc. | T°C rugiada | Um.% | Press.hPa | Quota0°C | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm/cm | prob.% | Dir. | km/h | |||||||||
| 02 | coperto / pioggia | 11.4 | 1.5mm | 90 | 10 | 10.3 | 7.5 | 77 | 1019 | 2210 | ||
| 05 | molto nuvoloso | 10.1 | -- | 10 | 9 | 8.9 | 5.9 | 75 | 1020 | 2300 | ||
| 08 | coperto | 10.1 | -- | < 10 | 8 | 9.1 | 5.1 | 71 | 1021 | 2350 | ||
| 11 | molto nuvoloso | 17.5 | -- | < 10 | 7 | 17.5 | 5.4 | 45 | 1022 | 2410 | ||
| 14 | molto nuvoloso | 21.1 | -- | < 10 | 8 | 21.1 | 5.3 | 36 | 1022 | 2390 | ||
| 17 | molto nuvoloso | 20.2 | -- | < 10 | 6 | 20.2 | 6.1 | 40 | 1022 | 2450 | ||
| 20 | coperto | 15.7 | -- | < 10 | 5 | 15.7 | 6.2 | 53 | 1024 | 2460 | ||
| 23 | coperto | 13.6 | -- | < 10 | 4 | 13.6 | 5.8 | 59 | 1026 | 2610 | ||
Cosenza: latitudine 39° 19'N longitudine 16° 15'E altitudine 238 m.
Sole: sorge alle 07:03 e tramonta alle 18:18 il giorno dura 11 ore e 15 minuti



